Sites web utilisant DoubleClick for Publishers (DFP)
Site web | Catégorie | Trafic | Réseaux sociaux | Entreprise |
maxifoot.fr | Sports & Voyages | 6,485,933 | Page Twitter Page Facebook | ADVIMEDIA Siren: 488147893 |
maxifoot-live.com | Sports & Voyages | 1,645,455 | ||
letour.fr | Sports & Voyages | 462,669 | Page Twitter Page Facebook | AMAURY SPORT ORGANISATION Siren: 383160348 |
lesechos.fr | Actualités, Médias & Journalisme | 63,360 | Page LinkedIn Page Twitter Page Facebook | LES ECHOS Siren: 582071437 |
letourfemmes.fr | Sports & Voyages | 53,320 | Page Twitter Page Facebook | AMAURY SPORT ORGANISATION Siren: 383160348 |
lettreducheminot.fr | Actualités, Médias & Journalisme | 25,902 | Page LinkedIn Page Twitter Page Facebook | LES EDITIONS LA VIE DU RAIL Siren: 334130127 |
lest-eclair.fr | 16,545 | Page LinkedIn Page Twitter Page Facebook | L'EST ECLAIR Siren: 412879587 | |
france-jeunes.net | Éducation & Science | 13,043 | ||
macon-tendance.fr | Style de vie & Habitudes | 9,848 | Page Facebook | |
solidarite-sida.org | Santé & Bien-être | 7,720 | Page Twitter Page Facebook |
Créez et téléchargez votre liste personnalisée à partir de 28 sites web utilisant DoubleClick for Publishers (DFP)
DoubleClick for Publishers (DFP) Parts de marché
Technologie | Sites actifs | Part |
---|---|---|
Google AdSense | 7,145 | 61.02% |
Google Ads | 1,319 | 11.26% |
Twitter Ads | 869 | 7.42% |
Linkedin Ads | 578 | 4.94% |
Microsoft Advertising | 368 | 3.14% |
DoubleClick for Publishers (DFP) | 28 | 0.00% |
Vous avez besoin d'aide pour trouver des leads ou besoin d'un rapport personnalisé ?
Parlez-nous de vos problèmes et faisons connaissance pour voir comment nous pouvons vous aider à les résoudre