Sites web utilisant Eloqua
Site web | Catégorie | Trafic | Réseaux sociaux | Entreprise |
arubanetworks.com | Technologie & Gadgets | 478,342 | Page Facebook | |
eaton.com | Technologie & Gadgets | 13,471 | ||
edc.ca | Services financiers | 8,669 | Page LinkedIn Page Twitter Page Facebook | |
motorolasolutions.com | Services professionnels & En ligne | 2,523 | Page LinkedIn Page Twitter Page Facebook | |
amex-info.fr | Sports & Voyages | 1,829 | ||
euromaster.fr | Carrière & Emploi | 16 | EUROMASTER FRANCE Siren: 392527404 |
Créez et téléchargez votre liste personnalisée à partir de 8 sites web utilisant Eloqua
Eloqua Parts de marché
Technologie | Sites actifs | Part |
---|---|---|
MailChimp | 24,366 | 47.88% |
Sendinblue | 20,158 | 39.61% |
HubSpot | 4,258 | 8.37% |
Salesforce Marketing Cloud Account Engagement | 1,446 | 2.84% |
Klaviyo | 126 | 0.25% |
Eloqua | 8 | 0.00% |
Qu'est-ce que Eloqua?
Eloqua est une plateforme d'automatisation marketing de niveau entreprise qui aide les entreprises à gérer la génération de leads, le nurturing et les campagnes d'e-mail marketing.
Alternatives à Eloqua
Vous avez besoin d'aide pour trouver des leads ou besoin d'un rapport personnalisé ?
Parlez-nous de vos problèmes et faisons connaissance pour voir comment nous pouvons vous aider à les résoudre