Framework JavaScript liste des technologies et parts de marché
Nom de la technologie | URL du site officiel | Sites web suivis utilisant cette technologie | Parts de marché | |
---|---|---|---|---|
1 | React | reactjs.org | 79,869 | 83.10% |
2 | Next.js | nextjs.org | 4,323 | 4.50% |
3 | GSAP | greensock.com | 3,744 | 3.90% |
4 | Mustache | mustache.github.io | 1,373 | 1.43% |
5 | Vue.js | vuejs.org | 946 | 0.98% |
6 | MooTools | mootools.net | 753 | 0.78% |
7 | RequireJS | requirejs.org | 633 | 0.66% |
8 | Alpine.js | github.com | 631 | 0.66% |
9 | Backbone.js | backbonejs.org | 585 | 0.61% |
10 | AngularJS | angularjs.org | 437 | 0.45% |
11 | styled-components | styled-components.com | 326 | 0.34% |
12 | Handlebars | handlebarsjs.com | 308 | 0.32% |
13 | Prototype | www.prototypejs.org | 267 | 0.28% |
14 | toastr | github.com | 258 | 0.27% |
15 | Marionette.js | marionettejs.com | 237 | 0.25% |
16 | Emotion | emotion.sh | 227 | 0.24% |
17 | Nuxt.js | nuxt.com | 203 | 0.21% |
18 | AMP | www.amp.dev | 185 | 0.19% |
19 | Inertia.js | inertiajs.com | 167 | 0.17% |
20 | Stimulus | stimulusjs.org | 156 | 0.16% |
21 | Angular | angular.io | 134 | 0.14% |
22 | Zone.js | github.com | 134 | 0.14% |
23 | JSS | cssinjs.org | 66 | 0.07% |
24 | Svelte | svelte.dev | 47 | 0.05% |
25 | Knockout.js | knockoutjs.com | 24 | 0.02% |
26 | Socket.io | socket.io | 23 | 0.02% |
27 | AlertifyJS | alertifyjs.com | 11 | 0.01% |
28 | ExtJS | www.sencha.com | 10 | 0.01% |
29 | Adobe Client Data Layer | github.com | 9 | 0.01% |
30 | Quasar | quasar.dev | 8 | 0.01% |
31 | Hogan.js | twitter.github.io | 7 | 0.01% |
32 | Reveal.js | lab.hakim.se | 7 | 0.01% |
33 | Riot | riot.js.org | 6 | 0.01% |
Qu'est-ce qu'un(e) Framework JavaScript ?
Bibliothèques ou frameworks JavaScript pré-construits qui facilitent le développement web en fournissant du code et des fonctions réutilisables.
Catégories de technologies alternatives à Framework JavaScript
BESOIN D'UNE LISTE PERSONNALISÉE DE SITES UTILISANT UN(E) Framework JavaScript ?
Créez et téléchargez votre liste personnalisée à partir de 96,114 sites web suivis utilisantFramework JavaScript