Éditeur liste des technologies et parts de marché
Nom de la technologie | URL du site officiel | Sites web suivis utilisant cette technologie | Parts de marché | |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Word | office.microsoft.com | 704 | 38.53% |
2 | DreamWeaver | www.adobe.com | 589 | 32.24% |
3 | FrontPage | office.microsoft.com | 185 | 10.13% |
4 | Unbounce | unbounce.com | 133 | 7.28% |
5 | WEBDEV | www.windev.com | 87 | 4.76% |
6 | WebSite X5 | websitex5.com | 52 | 2.85% |
7 | Adobe GoLive | www.adobe.com | 28 | 1.53% |
8 | CodeMirror | codemirror.net | 21 | 1.15% |
9 | Summernote | summernote.org | 17 | 0.93% |
10 | Bluefish | sourceforge.net | 11 | 0.60% |
Qu'est-ce qu'un(e) Éditeur ?
Éditeurs de texte ou de code utilisés par les développeurs pour écrire et gérer le code des sites web ou des applications.
Catégories de technologies alternatives à Éditeur
BESOIN D'UNE LISTE PERSONNALISÉE DE SITES UTILISANT UN(E) Éditeur ?
Créez et téléchargez votre liste personnalisée à partir de 1,827 sites web suivis utilisantÉditeur