Divers liste des technologies et parts de marché
Nom de la technologie | URL du site officiel | Sites web suivis utilisant cette technologie | Parts de marché | |
---|---|---|---|---|
1 | HTTP/3 | httpwg.org | 260,013 | 53.16% |
2 | Webpack | webpack.js.org | 71,526 | 14.62% |
3 | Module Federation | webpack.js.org | 68,346 | 13.97% |
4 | Open Graph | ogp.me | 42,324 | 8.65% |
5 | RSS | www.rssboard.org | 34,457 | 7.04% |
6 | PWA | web.dev | 4,015 | 0.82% |
7 | Popper | popper.js.org | 3,278 | 0.67% |
8 | DocuSign | www.docusign.com | 1,390 | 0.28% |
9 | Babel | babeljs.io | 872 | 0.18% |
10 | Gravatar | gravatar.com | 563 | 0.12% |
11 | Less | lesscss.org | 459 | 0.09% |
12 | Azure Edge Network | learn.microsoft.com | 382 | 0.08% |
13 | LottieFiles | lottiefiles.com | 381 | 0.08% |
14 | SWFObject | github.com | 364 | 0.07% |
15 | Prism | prismjs.com | 125 | 0.03% |
16 | parcel | parceljs.org | 106 | 0.02% |
17 | SWC | swc.rs | 106 | 0.02% |
18 | Google Cloud Storage | cloud.google.com | 102 | 0.02% |
19 | PDF.js | mozilla.github.io | 65 | 0.01% |
20 | Google Code Prettify | code.google.com | 63 | 0.01% |
21 | Prefix-Free | leaverou.github.io | 44 | 0.01% |
22 | Issuu | issuu.com | 39 | 0.01% |
23 | Vite | vitejs.dev | 33 | 0.01% |
24 | Oracle Dynamic Monitoring Service | oracle.com | 28 | 0.01% |
25 | K2 | getk2.org | 17 | 0.00% |
26 | SyntaxHighlighter | github.com | 11 | 0.00% |
27 | ResponsiveVoice | responsivevoice.org | 9 | 0.00% |
Qu'est-ce qu'un(e) Divers ?
Autres technologies qui ne rentrent pas dans des catégories spécifiques mais offrent des fonctionnalités uniques pour les sites web et les applications.
Catégories de technologies alternatives à Divers
BESOIN D'UNE LISTE PERSONNALISÉE DE SITES UTILISANT UN(E) Divers ?
Créez et téléchargez votre liste personnalisée à partir de 489,118 sites web suivis utilisantDivers