Hébergeur liste des technologies et parts de marché
Nom de la technologie | URL du site officiel | Sites web suivis utilisant cette technologie | Parts de marché | |
---|---|---|---|---|
1 | IONOS | www.ionos.com | 65,231 | 34.74% |
2 | Infomaniak | www.infomaniak.com | 53,295 | 28.38% |
3 | GoDaddy | www.godaddy.com | 27,555 | 14.68% |
4 | Hostinger | www.hostinger.com | 21,640 | 11.53% |
5 | One.com | www.one.com | 6,836 | 3.64% |
6 | Hostpoint | www.hostpoint.ch | 2,729 | 1.45% |
7 | Aruba.it | www.aruba.it | 2,240 | 1.19% |
8 | Strato | www.strato.com | 1,603 | 0.85% |
9 | WordPress Multisite | wordpress.org | 1,410 | 0.75% |
10 | DreamHost | www.dreamhost.com | 1,393 | 0.74% |
11 | ALL-INKL | all-inkl.com | 1,012 | 0.54% |
12 | Drupal Multisite | www.drupal.org | 728 | 0.39% |
13 | Contabo | contabo.com | 387 | 0.21% |
14 | Hetzner | www.hetzner.com | 375 | 0.20% |
15 | Bluehost | www.bluehost.com | 270 | 0.14% |
16 | Mittwald | www.mittwald.de | 226 | 0.12% |
17 | Elementor Cloud | elementor.com | 165 | 0.09% |
18 | REG.RU | www.reg.ru | 127 | 0.07% |
19 | FastComet | www.fastcomet.com | 114 | 0.06% |
20 | Hostgator | www.hostgator.com | 105 | 0.06% |
21 | World4You | www.world4you.com | 85 | 0.05% |
22 | Sakura Internet | www.sakura.ad.jp | 64 | 0.03% |
23 | Xserver | www.xserver.ne.jp | 47 | 0.03% |
24 | UKFast | www.ukfast.co.uk | 32 | 0.02% |
25 | DomainFactory | www.df.eu | 31 | 0.02% |
26 | VentraIP | ventraip.com.au | 22 | 0.01% |
27 | 34SP.com | www.34sp.com | 13 | 0.01% |
28 | Nestify | nestify.io | 12 | 0.01% |
29 | Strattic | www.strattic.com | 10 | 0.01% |
30 | Acquia Cloud Site Factory | www.acquia.com | 6 | 0.00% |
Qu'est-ce qu'un(e) Hébergeur ?
Services fournissant le stockage, les ressources et l'infrastructure nécessaires pour rendre les sites web accessibles sur Internet.
Catégories de technologies alternatives à Hébergeur
BESOIN D'UNE LISTE PERSONNALISÉE DE SITES UTILISANT UN(E) Hébergeur ?
Créez et téléchargez votre liste personnalisée à partir de 187,763 sites web suivis utilisantHébergeur