CMS liste des technologies et parts de marché
Nom de la technologie | URL du site officiel | Sites web suivis utilisant cette technologie | Parts de marché | |
---|---|---|---|---|
1 | WordPress | wordpress.org | 488,900 | 77.53% |
2 | Wix | www.wix.com | 73,933 | 11.72% |
3 | Drupal | www.drupal.org | 21,077 | 3.34% |
4 | Jimdo | www.jimdo.com | 15,440 | 2.45% |
5 | TYPO3 CMS | typo3.org | 11,335 | 1.80% |
6 | SPIP | www.spip.net | 5,986 | 0.95% |
7 | Simplébo | www.simplebo.fr | 3,782 | 0.60% |
8 | Joomla | www.joomla.org | 2,315 | 0.37% |
9 | HubSpot CMS Hub | www.hubspot.com | 1,103 | 0.17% |
10 | Craft CMS | craftcms.com | 1,016 | 0.16% |
11 | Odoo | odoo.com | 455 | 0.07% |
12 | ProcessWire | processwire.com | 401 | 0.06% |
13 | eZ Publish | github.com | 319 | 0.05% |
14 | MODX | modx.com | 318 | 0.05% |
15 | Duda | www.duda.co | 287 | 0.05% |
16 | GoDaddy Website Builder | www.godaddy.com | 258 | 0.04% |
17 | E-monsite | www.e-monsite.com | 257 | 0.04% |
18 | Squarespace | www.squarespace.com | 246 | 0.04% |
19 | Pimcore | pimcore.com | 234 | 0.04% |
20 | Sulu | sulu.io | 198 | 0.03% |
21 | Statamic | statamic.com | 174 | 0.03% |
22 | WebNode | www.webnode.com | 141 | 0.02% |
23 | Neos CMS | neos.io | 122 | 0.02% |
24 | Liferay | www.liferay.com | 118 | 0.02% |
25 | Umbraco | umbraco.com | 117 | 0.02% |
26 | Ibexa DXP | www.ibexa.co | 105 | 0.02% |
27 | October CMS | octobercms.com | 105 | 0.02% |
28 | JouwWeb | www.jouwweb.nl | 94 | 0.01% |
29 | Storyblok | www.storyblok.com | 80 | 0.01% |
30 | Backdrop | backdropcms.org | 79 | 0.01% |
31 | Weebly | www.weebly.com | 78 | 0.01% |
32 | Microsoft SharePoint | sharepoint.microsoft.com | 77 | 0.01% |
33 | Adobe Experience Manager | www.adobe.com | 76 | 0.01% |
34 | 1C-Bitrix | www.1c-bitrix.ru | 73 | 0.01% |
35 | CMS Made Simple | cmsmadesimple.org | 66 | 0.01% |
36 | Botble CMS | botble.com | 64 | 0.01% |
37 | Skilldo | developers.sikido.vn | 64 | 0.01% |
38 | Contao | contao.org | 63 | 0.01% |
39 | Concrete CMS | www.concretecms.com | 62 | 0.01% |
40 | Sitecore | www.sitecore.com | 57 | 0.01% |
41 | Contentful | www.contentful.com | 54 | 0.01% |
42 | OpenElement | openelement.uk | 52 | 0.01% |
43 | Koken | koken.me | 48 | 0.01% |
44 | Prismic | prismic.io | 48 | 0.01% |
45 | Mono.net | www.mono.net | 46 | 0.01% |
46 | Orchard Core | orchardcore.net | 45 | 0.01% |
47 | Sanity | www.sanity.io | 45 | 0.01% |
48 | Google Sites | sites.google.com | 44 | 0.01% |
49 | Ametys | ametys.org | 43 | 0.01% |
50 | Kentico CMS | www.kentico.com | 36 | 0.01% |
51 | DatoCMS | www.datocms.com | 32 | 0.01% |
52 | Grav | getgrav.org | 32 | 0.01% |
53 | PlatformOS | www.platform-os.com | 31 | 0.00% |
54 | ExpressionEngine | expressionengine.com | 30 | 0.00% |
55 | PyroCMS | pyrocms.com | 30 | 0.00% |
56 | Skolengo | www.skolengo.com | 29 | 0.00% |
57 | Optimizely Content Management | www.optimizely.com | 26 | 0.00% |
58 | Roadiz CMS | www.roadiz.io | 26 | 0.00% |
59 | Azko CMS | www.azko.fr | 22 | 0.00% |
60 | Indexhibit | www.indexhibit.org | 22 | 0.00% |
61 | DNN | www.dnnsoftware.com | 21 | 0.00% |
62 | Sarka-SPIP | sarka-spip.net | 20 | 0.00% |
63 | Ghost | ghost.org | 17 | 0.00% |
64 | Pixieset Website | pixieset.com | 17 | 0.00% |
65 | Wagtail | wagtail.org | 15 | 0.00% |
66 | XOOPS | xoops.org | 15 | 0.00% |
67 | Thelia | thelia.net | 14 | 0.00% |
68 | Bolt CMS | bolt.cm | 13 | 0.00% |
69 | Tilda | tilda.cc | 11 | 0.00% |
70 | Dotclear | dotclear.org | 10 | 0.00% |
71 | Brightspot | www.brightspot.com | 9 | 0.00% |
72 | K-Sup | www.ksup.org | 7 | 0.00% |
73 | e107 | e107.org | 6 | 0.00% |
74 | SiteManager | www.sitemanager.io | 6 | 0.00% |
Qu'est-ce qu'un(e) CMS ?
Systèmes de gestion de contenu qui permettent aux utilisateurs de créer, gérer et modifier du contenu sur un site web sans avoir besoin de connaissances techniques spécialisées.
Catégories de technologies alternatives à CMS
BESOIN D'UNE LISTE PERSONNALISÉE DE SITES UTILISANT UN(E) CMS ?
Créez et téléchargez votre liste personnalisée à partir de 630,597 sites web suivis utilisantCMS